






| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | ISO1133 | 7.0 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3200 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 72.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 20 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 35 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 3100 | MPa | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(23°C) |
|
11 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 300 | kJ/m2 | ||
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 95.0 | °C | |
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| 线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 4.0E-4 | g | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| Emission | VDA275 | <2.00 | mg/kg | ||
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 7.30 | μgC/g | ||

