






| 规格级别 | 中高粘度,可加工性,良好 片材挤出成型,挤出,型材挤出成型,注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm³ | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 7.0 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 6.00 | cm³/10min | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.8 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 2.1 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.90 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 71.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 23 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 40 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 3000 | MPa | ||
| 剪切模量 | ISO6721 | 1120 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527 | 0.42 | |||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 340 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 165 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 100 | °C | ||
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| 线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| AnnealingTemperature | 160 | °C | |||
| AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | |||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 3.50 | |||
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| 雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 90 | % | |
| G-value(condensate) | ISO6452 | 3.5E-4 | g | ||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| MeltDensity | 1.16 | g/cm³ | |||
| 顶出温度 | 135 | °C | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | ||
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.10 | µgC/g | ||

