基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | 200 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 175 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 172 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
燃烧速率 2(1.00 mm) | 44 | mm/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Melt Temperature, Optimum | 215 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 90 | °C | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 8.00 | s/mm | |
干燥温度 | 80 | °C | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的*大水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔体)温度 | 210 到 220 | °C | |
模具温度 | 80 到 100 | °C | |
保压 | 80.0 到 100 | MPa |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | FMVSS 302 |