






| 基本信息 | |
|---|---|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 93 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 121 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3350 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 73.5 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 13 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 27 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 3150 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (3.5% 应变) | 85.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 8.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 230 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 250 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 103 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 43 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 5.5E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Emission | mg/kg | VDA 275 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |



