






| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 67.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 13 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 18 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . |
10°C/min |



