基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.49 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.1 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.16 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 95.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 4.3 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 4800 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 3500 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 4800 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 174 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 164 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.70 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB |
IEC 60695-11-10, -20 |