






| POM F20-03 韩国工程塑料株式会社 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:低粘度,热稳定性,中间流动性类,一般成型用。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23.C 60%RH | ASTM D-570 | 0.22 | % |
| 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1237 | 27.0 | G/10min | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 62.3 | MPa |
| 拉伸长度 | 23℃ | ASTM D-638 | 50 | % | |
| 挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 91.2 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.62 | GPa | |
| 撕裂强度 | 2mm | ASTM D-732 | 54.9 | MPa | |
| IZOD冲击强度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 54 | J/m | |
| 拉伸强度 | 1.6mm | ASTM D-1822 | 98 | KJ/m2 | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 80 | M scale | |
| 电气性能 | 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 33 | Pf/m |
| 介电损耗正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | --- | |
| 表面电阻系数 | --- | ASTM D-257 | 1×1016 | --- | |
| 体积电阻系数 | --- | ASTM D-257 | 1×1014/ | --- | |
| 耐电压 | --- | ASTM D-149 | 19 | MV/m | |
| 加工性能 | 成型收缩率 | 平行方向 | --- | 20 | % |
| 热 性 能 | 熔点 | 10℃/min | DSC | 165 | ℃ |
| 负荷挠曲温度 | 455kPa | ASTM D-648 | 158 | ℃ | |
| 负荷挠曲温度 | 820kPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ | |
| 线膨胀系数 | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 13 | 10 | |
| 燃烧性 | --- | UL 94 | HB | --- | |



