






| POM GC25 日本宝理塑料有限公司 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.62 | --- |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 110 | MPa |
| 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 3.5 | % | |
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 158 | MPa | |
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 7570 | MPa | |
| IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 37 | J/m | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 162 | °C |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- | |
