






| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD冲击强度 (-40℉) | 1.2 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | ASTM D-792 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水量 | ASTM D-570 | ||
| (浸泡均衡点+73℉(+23℃)) | 1.40 | % | |
| (Equil.50%R.h.+73℉(+23℃)) | 0.28 | % | |
| (24hrs浸泡+73℉(+23℃)) | 0.32 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挠曲系数 (+70℃) | 1515 | MPa | 在25℃下 |
| 洛氏硬度 | M92,R120 | ASTM D-785 | |
| IZOD冲击强度 (40℃) | 64.1 | j/m | ASTM D-256 |
| 断裂时之拉力伸张度 (+73℉(+23℃)) | 30 | % | ASTM D-638 |
| 伸张强度 | ASTM D-638 | ||
| (+122℃) | 22.8 | MPa | |
| (+250℉) | 3.3 | MPsi | |
| 断裂时之拉力伸张度 (+212℉(+100℃)) | >260 | % | ASTM D-638 |
| 挠曲系数 (+100℃) | 895 | MPa | 在25℃下 |
| 扩散因数 (+73℉(+23℃)10Hz) | 0.005 | ASTM D-150 | |
| 挠曲系数 (+158℉) | 220 | MPsi | 在25℃下 |
| 负载下之变形 (2000psi@+122℉(14Mpa@50℃)) | 0.7 | % | ASTM D-621 |
| 剪力 (+23℃) | 65.5 | MPa | ASTM D-732 |
| 弯曲降服强度 (+73℉) | 13.6 | MPsi | ASTM D-790 |
| 剪力 (+73℉) | 9.5 | MPsi | ASTM D-732 |
| 伸张强度 (+23℃) | 66.9 | MPa | ASTM D-638 |
| 挠曲系数 (+122℃) | 550 | MPa | 在25℃下 |
| 伸张强度 (-68℉) | 13.0 | MPsi | ASTM D-638 |
| 热变形温度 (66psi) | 328 | ℉ | ASTM D-648 |
| 挠曲系数 (-68℉) | 570 | MPsi | 在25℃下 |
| 摩擦系数 (+73℉(+23℃)动态) | 0.20 | ThrustWasherTest | |
| 绝缘强度 (Short Time,2.3mm) | 19.7 | MV/m | ASTM D-149 |
| 断裂时之拉力伸张度 (+250℉(+122℃)) | >260 | % | ASTM D-638 |
| 挠曲系数 (+73℉) | 400 | MPsi | 在25℃下 |
| 压缩应力 (+23℃@10%Def.) | 108 | MPa | ASTM D-695 |
| 热变形温度 (1.8MPa) | 130 | ℃ | ASTM D-648 |
| 弹性系数 (+73℉) | 450 | MPsi | ASTM D-638 |
| 伸张强度 (-55℃) | 96.5 | MPa | ASTM D-638 |
| 绝缘强度 (Short Time,90 mils) | 500 | V/mil | ASTM D-149 |
| 伸张强度 (+158℉) | 6.6 | MPsi | ASTM D-638 |
| 压缩应力 (+23℃@1%Def.) | 31.0 | MPa | ASTM D-695 |
| 挠曲系数 (+250℉) | 80 | MPsi | 在25℃下 |
| IZOD冲击强度 (+73℉) | 1.4 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
| 弯曲疲劳忍耐限度 (+23℃) | 27.6 | MPa | ASTM D-671 |
| 挠曲系数 (+212℉) | 130 | MPsi | 在25℃下 |
| IZOD冲击强度 (+23℃) | 74.7 | j/m | ASTM D-256 |
| 伸张强度 | ASTM D-638 | ||
| (+70℃) | 45.5 | MPa | |
| (+212℉) | 4.3 | MPsi | |
| 断裂时之拉力伸张度 (+158℉(+70℃)) | 220 | % | ASTM D-638 |
| 弹性系数 (+23℃) | 3100 | MPa | ASTM D-638 |
| 挠曲系数 | 在25℃下 | ||
| (-55℃) | 3930 | MPa | |
| (+23℃) | 2760 | MPa | |
| 伸张强度 | ASTM D-638 | ||
| (+73℉) | 9.7 | MPsi | |
| (+100℃) | 29.6 | MPa | |
| 压缩应力 (+73℉@10%Def.) | 15.6 | MPsi | ASTM D-695 |
| 弯曲降服强度 (+23℃) | 93.8 | MPa | ASTM D-790 |
| 压缩应力 (+73℉@1%Def.) | 4.5 | MPsi | ASTM D-695 |
| 弯曲疲劳忍耐限度 (+73℉) | 4.0 | MPsi | ASTM D-671 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电阻系数 (+73℉(+23℃)0.2%H2O) | 10 | ohm-cm | ASTM D-257 |
| 绝缘系数 (+73℉(+23℃)10to10Hz) | 3.7 | ASTM D-150 | |
| 电弧抵抗力 (120mil(3.1mm)) | 220no tracking | Sec. | ASTM D-495 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | ||
| (+140 to +220℉) | 7.6 | 10-5in/in.℉ | |
| (+29 to +60℃) | 12.2 | 10-5m/m.℃ | |
| (+220 to +300℉) | 8.3 | 10-5in/in.℉ | |
| (-40 to +85℉) | 5.8 | 10-5in/in.℉ | |
| (+60 to +104℃) | 13.7 | 10-5m/m.℃ | |
| (-40 to +29℃) | 10.4 | 10-5m/m.℃ | |
| (+104 to +150℃) | 14.9 | 10-5m/m.℃ | |
| (+85 to +140℉) | 6.8 | 10-5in/in.℉ | |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | ||
| (264psi) | 266 | ℉ | |
| (0.5MPa) | 170 | ℃ | |
| 可燃烧性 | 94HB | UL-94 | |
| 熔点 | ASTM D-2133 | ||
| 175 | ℃ | ||
| 347 | ℉ |
